日本百名山とは

日本百名山は小説家で登山家の深田久弥の著書『日本百名山』(1964年)で紹介されている国内の100の山のこと。
本書は最も優れた登山入門書のひとつであり、この本を通じて今まで知らなかった日本の山々の魅力を知り、自分もこれらの山に登ってみようという「日本百名山ブーム」が起き、現在も継続している。
日本の多くの山を踏破した本人の経験から、「品格・歴史・個性」を兼ね備え、原則として標高1,500m以上の山という基準を設け『日本百名山』を選定した。
選定基準
山の品格
人に人格があるように、山に『山格』というものがあるとし、誰が見ても立派な山。
山の歴史
昔から人間との関わりが深く、歴史のある山を尊重。
個性のある山
芸術作品と同様に、山容・現象・伝統など他には無いような顕著な個性。
日本百名山の一覧
項目名(名前、エリア、標高)クリックで並べ替えができます。エリアは当サイト内では北海道、東北、関東・静岡、甲信越、西日本、九州に分けています。
| # | 名前 | 標高 | エリア | 山系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利尻岳 | 1721 | 北海道 | 利尻島 |
| 2 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 | 知床半島 |
| 3 | 斜里岳 | 1547 | 北海道 | 知床半島 |
| 4 | 阿寒岳 | 1499 | 北海道 | 独立峰 |
| 5 | 大雪山 | 2291 | 北海道 | 大雪山系 |
| 6 | トムラウシ | 2141 | 北海道 | 大雪山系 |
| 7 | 十勝岳 | 2077 | 北海道 | 大雪山系 |
| 8 | 幌尻岳 | 2053 | 北海道 | 日高山脈 |
| 9 | 後方羊蹄山 | 1898 | 北海道 | 独立峰 |
| 10 | 岩木山 | 1625 | 東北 | 独立峰 |
| 11 | 八甲田山 | 1584 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 12 | 八幡平 | 1614 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 13 | 岩手山 | 2038 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 14 | 早池峰 | 1917 | 東北 | 北上山地 |
| 15 | 鳥海山 | 2236 | 東北 | 出羽山地 |
| 16 | 月山 | 1984 | 東北 | 出羽山地 |
| 17 | 朝日岳 | 1870 | 東北 | 朝日連峰 |
| 18 | 蔵王山 | 1841 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 19 | 飯豊山 | 2128 | 東北 | 飯豊山地 |
| 20 | 吾妻山 | 2035 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 21 | 安達太良山 | 1710 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 22 | 磐梯山 | 1816 | 東北 | 奥羽山脈 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | 2133 | 東北 | 越後山脈 |
| 24 | 那須岳 | 1917 | 関東 | 那須連山 |
| 25 | 越後駒ヶ岳 | 2003 | 甲信越 | 越後山脈 |
| 26 | 平ヶ岳 | 2141 | 甲信越 | 三国山脈 |
| 27 | 巻機山 | 1967 | 甲信越 | 三国山脈 |
| 28 | 燧ヶ岳 | 2356 | 東北 | 越後山脈 |
| 29 | 至仏山 | 2228 | 関東 | 越後山脈 |
| 30 | 谷川岳 | 1977 | 甲信越 | 三国山脈 |
| 31 | 雨飾山 | 1963 | 甲信越 | 頸城山塊 |
| 32 | 苗場山 | 2145 | 甲信越 | 三国山脈 |
| 33 | 妙高山 | 2454 | 甲信越 | 頸城山塊 |
| 34 | 火打山 | 2462 | 甲信越 | 頸城山塊 |
| 35 | 高妻山 | 2353 | 甲信越 | 戸隠連峰 |
| 36 | 男体山 | 2486 | 関東 | 日光連山 |
| 37 | 奥白根山 | 2578 | 関東 | 日光連山 |
| 38 | 皇海山 | 2144 | 関東 | 足尾山地 |
| 39 | 武尊山 | 2158 | 関東 | 独立峰 |
| 40 | 赤城山 | 1828 | 関東 | 独立峰 |
| 41 | 草津白根山 | 2171 | 関東 | 独立峰 |
| 42 | 四阿山 | 2354 | 関東 | 菅平高原 |
| 43 | 浅間山 | 2568 | 関東 | 浅間山系 |
| 44 | 筑波山 | 877 | 関東 | 八溝山地 |
| 45 | 白馬岳 | 2932 | 甲信越 | 飛騨山脈 |
| 46 | 五竜岳 | 2814 | 甲信越 | 飛騨山脈 |
| 47 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | 甲信越 | 飛騨山脈 |
| 48 | 剱岳 | 2999 | 東海・北陸 | 飛騨山脈 |
| 49 | 立山 | 3015 | 東海・北陸 | 飛騨山脈 |
| 50 | 薬師岳 | 2926 | 東海・北陸 | 飛騨山脈 |
| 51 | 黒部五郎岳 | 2840 | 東海・北陸 | 飛騨山脈 |
| 52 | 水晶岳(黒岳) | 2986 | 東海・北陸 | 飛騨山脈 |
| 53 | 鷲羽岳 | 2924 | 甲信越 | 飛騨山脈 |
| 54 | 槍ヶ岳 | 3180 | 甲信越 | 飛騨山脈 |
| 55 | 穂高岳 | 3190 | 甲信越 | 飛騨山脈 |
| 56 | 常念岳 | 2857 | 甲信越 | 飛騨山脈 |
| 57 | 笠ヶ岳 | 2897 | 東海・北陸 | 飛騨山脈 |
| 58 | 焼岳 | 2455 | 甲信越 | 飛騨山脈 |
| 59 | 乗鞍岳 | 3026 | 甲信越 | 飛騨山脈 |
| 60 | 御嶽山 | 3067 | 甲信越 | 独立峰 |
| 61 | 美ヶ原 | 2034 | 甲信越 | 中信高原 |
| 62 | 霧ヶ峰 | 1925 | 甲信越 | 中信高原 |
| 63 | 蓼科山 | 2530 | 甲信越 | 八ヶ岳連峰 |
| 64 | 八ヶ岳 | 2899 | 甲信越 | 八ヶ岳連峰 |
| 65 | 両神山 | 1723 | 関東 | 奥秩父山塊 |
| 66 | 雲取山 | 2017 | 関東 | 奥秩父山塊 |
| 67 | 甲武信ヶ岳 | 2475 | 甲信越 | 奥秩父山塊 |
| 68 | 金峰山 | 2599 | 甲信越 | 奥秩父山塊 |
| 69 | 瑞牆山 | 2230 | 甲信越 | 奥秩父山塊 |
| 70 | 大菩薩嶺 | 2057 | 甲信越 | 奥秩父山塊 |
| 71 | 丹沢山 | 1673 | 甲信越 | 丹沢山地 |
| 72 | 富士山 | 3776 | 東海・北陸 | 独立峰 |
| 73 | 天城山 | 1405 | 東海・北陸 | 伊豆半島 |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | 甲信越 | 木曽山脈 |
| 75 | 空木岳 | 2864 | 甲信越 | 木曽山脈 |
| 76 | 恵那山 | 2191 | 甲信越 | 木曽山脈 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | 甲信越 | 赤石山脈 |
| 78 | 仙丈ヶ岳 | 3033 | 甲信越 | 赤石山脈 |
| 79 | 鳳凰山 | 2840 | 甲信越 | 赤石山脈 |
| 80 | 北岳 | 3193 | 甲信越 | 赤石山脈 |
| 81 | 間ノ岳 | 3189 | 甲信越 | 赤石山脈 |
| 82 | 塩見岳 | 3052 | 甲信越 | 赤石山脈 |
| 83 | 悪沢岳 | 3141 | 甲信越 | 赤石山脈 |
| 84 | 赤石岳 | 3120 | 甲信越 | 赤石山脈 |
| 85 | 聖岳 | 3013 | 甲信越 | 赤石山脈 |
| 86 | 光岳 | 2591 | 甲信越 | 赤石山脈 |
| 87 | 白山 | 2702 | 東海・北陸 | 両白山地 |
| 88 | 荒島岳 | 1523 | 東海・北陸 | 越美山地 |
| 89 | 伊吹山 | 1377 | 西日本 | 伊吹山地 |
| 90 | 大台ヶ原山 | 1695 | 西日本 | 台高山脈 |
| 91 | 大峰山 | 1915 | 西日本 | 紀伊山地 |
| 92 | 大山 | 1729 | 西日本 | 中国山地 |
| 93 | 剣山 | 1955 | 西日本 | 四国山地 |
| 94 | 石鎚山 | 1982 | 西日本 | 四国山地 |
| 95 | 九重山 | 1791 | 九州 | 九重火山群 |
| 96 | 祖母山 | 1756 | 九州 | 九州山地 |
| 97 | 阿蘇山 | 1592 | 九州 | 阿蘇カルデラ |
| 98 | 霧島山 | 1700 | 九州 | えびの高原 |
| 99 | 開聞岳 | 924 | 九州 | 南薩火山群 |
| 100 | 宮之浦岳 | 1936 | 九州 | 屋久島 |
